Kyocera ECOSYS M 4132 idn A3 S/B
Çok yönlü TASKalfa 3554ci, günümüzün sürekli değişen iş ortamları için ideal bir ortaktır. Güvenilir performans ve azaltılmış bakım ihtiyaçlarıyla, bu MFP her zaman güvendikleri sonuçları vermeye hazır olduğundan ekibiniz kendi görevlerine odaklanmaya devam edebilir. Kullanıcı dostu 10,1 inçlik yeni, basit, sezgisel ve verimli kullanıcı arayüzü cihazın çalıştırılmasını basit ve kolay hale getirecektir. Olağanüstü tarama, giriş ve profesyonel sonlandırma seçenekleriyle keskin siyah metin ve yüksek etkili renkli çıktıyla birlikte işletmeler, en önemli olan şeylere odaklanabilir. Ek olarak, bu MFP en son güvenlik ve son derece verimli akıllı özelliklerle donatılmıştır.
Genel Özellikleri
Genel Tip | Siyah Beyaz A3 Çok Fonksiyonlu Fotokopi Makinesi |
Teknoloji | KYOCERA ECOSYS, Siyah Beyaz, HyPAS™ Çözüm Platformu |
Hız | Dakikada 32/17 Sayfaya Kadar A4/A3 (Baskı/Kopya) |
Çözünürlük | 1.200 X 1.200 Dpi (Baskı), 600 X 600 Dpi (Tarama/Kopya) |
Isınma Süresi | 20 Sn. Veya Daha Az |
İlk Baskı Çıkış Süresi | Yaklaşık 5.2 Sn. Veya Daha Az |
İlk Kopya Süresi | Yaklaşık 6.2 Sn. Veya Daha Az (DP), 5.2 Sn. Veya Daha Az (Platen Kapak) |
Boyut (G X D X Y) | 59 X 59 X 68,8 Cm (Standart Doküman İşlemcisi Ile) |
Ağırlık | Yaklaşık 52 Kg (Standart Doküman Işlemcisi Ile) |
Güç Tüketimi | Baskı: 490 W / Kopya: 490 W Düşük Güç Modu: 45 W Hazır Mod: 70 W Uyku Modu: 0.5 W |
Güç Kaynağı | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
Ses (ISO 7779) | Kopya/Baskı: 50 DB(A), Bekleme Modu: 34 DB(A) |
Güvenlik Standartları | TÜV/GS, CE – Bu Ürün ISO 9001 Kalite Standardı Ve ISO 14001 Çevre Yönetim Standardına Uygun Olarak Üretilmiştir. |
Genel Hafıza | Standart 1.024 MB, Maks. 3.072 MB |
Kağıt Kullanımı
Giriş Kapasitesi | 100 Sayfalık Çok Amaçlı Tepsi, 45–256 G/M², A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, Özel (98 Mm X 148 Mm – 297 Mm X 432 Mm) 500 Sayfalık Üniversal Kağıt Kasedi, 60–163 G/M², A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio |
Opsiyonlarla Birlikte Maksimum Giriş Kapasitesi | 1.600 Sayfa |
Dubleks Ünitesi | Standart Dubleks Ünitesi 60–163 G/M² Desteklemektedir |
Maksimum Çıktı Kapasitesi | Maks. 300 Sayfa: 250 Sayfa Yüz Aşağıda (Ana Tepsi), Artı 50 Sayfa (Iş Seperatörü Tepsisi) |
Döküman Işlemcisi | Çevirmeli Doküman Işlemcisi: 50 Sayfalık, Tek Yüzlü Tarama 45–160 G/M², Çift Yüzlü Tarama 50–120 G/M², A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Özel (140 Mm X 182 Mm -297 Mm X 432 Mm) |
Genel Kağıt Kullanımı | Tüm Kağıt Kapasite Bilgileri Maksimum 0.11 Mm Kalınlığındaki Kağıt Baz Alınarak Verilmiştir. Lütfen Normal Çevre Şartlarında KYOCERA Tarafından Önerilen Kağıtları Kullanınız. |
Yazıcı Özellikleri
İşlemci | ARM Cortex-A9 Dual Core1.2 GHz |
Kontrol Dili | PRESCRIBE IIe |
Emülasyonlar | PCL 6 (5e/XL), KPDL3 (Postscript 3 Uyumlu), PDF Direct Print, XPS Direct Print Ve Open XPS |
Yazı Tipleri/Barkodlar | 101 Taslak Yazı Tipi (PCL 6, KPDL3, Windows Vista), 1 Bitmap Yazı Tipi, 45 Tip Tek Boyutlu Barkodlar, 1 Tip Iki Boyutlu Barkod (PDF417) |
Entegre Iş Takibi | 100 Departman Kodu |
Özellikler | Şifreli PDF Direkt Baskı, IPP Baskı, E-Mail Baskı, WSD Baskı, SSL, IPSec, SNMPv3 Ile Güvenli Baskı, Hızlı Kopya, Prova Baskı, Özel Baskı, Iş Depolama Ve Iş Yönetim |
Standart Ara Birimler | USB 2.0 (Hi-Speed), 2 X USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Opsiyonel Wi-Fi, (IEEE 802.11b/G/N), Opsiyonel Print Server Veya SSD Sabit Disk Ve Opsiyonel Faks Için 2 EKUIO Slot. Opsiyonel SD Kart Için Slot, NFC Etiketi |
Uyumlu Işletim Sistemleri | Tüm Güncel Windows Işletim Sistemleri, Mac OS X 10.5 Ve Üzeri UNIX, LINUX Ve Talep Üzerine Diğer Işletim Sistemleri |
Fotokopi Özellikleri
Maks. Orijinal Ebadı | A3/Ledger |
Dijital Özellikler | Bir Kere Tara Çoklu Kopyala, Elektronik Harmanlama, 2’Si 1’De, 4’Ü 1’De, Iş Saklama, Öncelikli Baskı, Program, Otomatik Dubleks Kopya, Split Kopyalama, Sürekli Tarama, Otomatik Kaset Değiştirme, (PF-470 Veya PF-471 Gerekir), Kopya Yoğunluk Kontrolü, Boya Kusmayı Önleme, Kimlik Fotokopisi, Boş Sayfayı Atlama |
Işıklandırma Modu | Otomatik, Manuel: 7 Aşamalı |
Standart Büyütme Oranı | 5 Küçültme / 5 Büyütme |
Zoom | %25 – 400 (%1’Lik Adımlarla) |
Sürekli Kopyalama | 1 – 9.999 |
Görüntü Ayarları | Metin + Foto, Metin, Foto, Grafik/Harita, Kopya/Çıktı |
Tarayıcı Özellikleri
Sıkıştırma Formatı | MMR /JPEG |
Dosya Formatı | PDF, PDF/A, JPG, Şifreli PDF, Yüksek Sıkıştırılmış PDF, TIFF, Open XPS, PDF/A-1a/B, PDF/A-2a/B/U |
Özellikler | Renkli Tarama, Entegre Adres Defteri, Active Directory Desteği, Şifreli Data Gönderim, Bir Seferde Çoklu Gönderim (E-Posta, Faks, SMB/FTP Klasörü, Baskı), Boş Sayfayı Atlama |
Orijinal Tip | Metin, Foto, Metin + Foto, Ince Metin, OCR Için Optimize Edilmiş |
Maks. Tarama Ebadı | A3/Ledger |
Özellikler | E-Mail’e Tarama, FTP’ye Tarama, SMB’ye Tarama, USB Host’a Tarama, Network TWAIN, WIA, WSD Tarama |
Tarama Çözünürlüğü | 200 Dpi, 300 Dpi, 400 Dpi, 600 Dpi (Renk Başına 256 Gri Tonlama) |
Tarama Hızı | 50 Sayfa/Dakika (300 Dpi, A4, S/B), 50 Sayfa/Dakika (300 Dpi, A4, Renkli) |